TG-3600シーケンス機能付きデジタル指示計
シーケンス機能搭載で様々な計量制御に対応
JIS認定品(JIS B7611-2)で取引証明用の計量器(検定品)の指示計としての使用が可能。
シーケンス制御機能(※)と標準搭載の制御入出力I/Oで様々な計量制御行うことができます。
ご要望に合わせてソフトウェアのカスタマイズにも対応致しますので、お気軽にご相談ください。
※ 例えば「スタート入力」→「定量到達時に投入バルブ閉止」→「計量結果の判定」→「計量データの印字(通信出力)」 というように、一連の制御を動作フローに基づいて行う制御で、コンパレート機能による単純比較制御などと比較して確実で使いやすく、作業の自動化につながります。
主仕様Main Specifications
| 型式 | TG-3600 | 一般計量仕様 | 法定計量仕様 |
|---|---|---|---|
| 表示分解能 | 1/12000 Max. | 1/6000 Max. | |
| 最小入力感度 | 0.8μV | 1.0μV | |
| ロードセル電源 | DC10V±5% 180mA Max. (リモートセンス方式) | ||
| 最大入力電圧 | 19.6mV | ||
| 総合誤差 | 0.008% of FS | ||
| 出力の温度特性 | 6ppm/℃ of Reading | ||
| ゼロ点の温度誤差 | 0.1μV/℃ | ||
| ロードセル接続数 | 350Ω系ロードセル (6本まで並列接続可能) | ||
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 40VA Max. | ||
| 表示 | 重量表示 | 字高15mm 赤色7seg LED 7桁、単位表記:kg | 機能表示 | 赤色LED 8点(ゼロ、安定、風袋、総重、正味、LO、GO、HI) |
| 機能 | ゼロセット、ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き | ||
| 外部出力 | 12点オープンコレクタ出力、絶縁型(DC30V 0.05A Max.) 大投入、中投入、小投入、過量、適量、不足等、32項目から12点を任意に選択可能。 | ||
| 外部入力 | 8点接点又はオープンコレクタで制御可能、絶縁型Ic=8mA(Min.) 非常停止、スタート、ストップ、風袋引き指示等、28項目から8点を任意に選択可能。 | ||
| 外形寸法 | 200×95×182mm (突起部を含まず) | ||
| 自重 | 約2.3kg | ||
外形寸法Dimensions
オプションOptions
| OP-01 | 接点出力I/F (無電圧a接点出力 6点 定格容量:AC250V 0.1A) |
|---|---|
| OP-02 | BCD出力I/F (6桁+小数点位置+ステータス) ※法定計量仕様は使用不可 |
| OP-03 | BCD入力I/F (外部デジスイッチ入力等に使用) ※法定計量仕様は使用不可 |
| OP-05 | アナログ出力I/F (4~20mA出力) ※法定計量仕様は使用不可 |
| OP-08 | RS-232CI/F |
| OP-09 | RS-422/485I/F ※法定計量仕様は使用不可 |
カタログダウンロードDownload
の表示があるダウンロードリンクは、当社公式イプロスサイト内のダウンロードページへのリンクとなります。
お手数ですがイプロスにのログインの上でダウンロードください。
イプロスにログインすることで、全ての弊社カタログの閲覧とダウンロードが可能になります。
