CSD-904ローコスト型デジタル指示計
標準的機能を備えつつローコストなモデル
JIS認定品(JIS B7611-2)で取引証明用の計量器(検定品)の指示計としての使用が可能。
6000目量対応で一般的なロードセル式計量器に必要な精度を十分に確保しつつ、RS232C出力、4~20mA出力など、上位通信に必要なI/Fにオプションで対応できます。
パネルマウント型で制御盤への組み込みが容易で、付属のパネルマウントパッキンを装着して取り付けた場合、フロントパネルの保護性能はIP65相当になるので、粉塵の多い環境でも使用できます。
主仕様Main Specifications
| 型式 | CSD-904 |
|---|---|
| ブリッジ電源 | DC5 V±0.25 V 120 mA以内 リモートセンシング機能付 |
| 入力感度 | 0.2 μV/d以上 (d=最小目盛) |
| 入力範囲 | -3.1 mV/V to 3.1 mV/V (0.2 μV/d以上) |
| ゼロ点調整範囲 | ±2.5 mV/V |
| 非直線性 | 0.01 %F.S. |
| 温度影響 | 零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃ (入力感度0.2 μV/d以上にて校正時) |
| 荷重表示 | 総重量又は正味重量表示 |
| A/Dサンプリング | 15回/s |
| 表示範囲 | -999 999 to 999 999 |
| 状態表示 | 累積、安定、固定風袋引、風袋引、総量、正味量、ゼロ点(▼部点灯) |
| 判定表示 | HI、OK、LO(OK:緑色蛍光表示管、HI、LO:橙色蛍光表示管) |
| 表示回数 | 5回/s(15回/s 切換可) |
| 小数点表示 | 表示なし、101、102、103切換可 |
| 単位表示 | g、kg、t、lb切換可(緑色蛍光表示管) |
| 使用温度範囲 | 温度 -10 ℃ to 40 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと) |
| 電源電圧 | AC100V (AC85V to AC110V) 50/60 Hz |
| 消費電力 | 約4VA |
| 外形寸法 | W192mm×H96mm×D175 mm (突起部含まず) |
| 質量 | 約1.6kg (別売品含まず) |
外形寸法Dimensions
